長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
關(guān)于攸縣東岳山礦業(yè)有限公司等25戶混合資產(chǎn)的招商公告
一、攸縣東岳山礦業(yè)有限公司等19戶債權(quán)資產(chǎn):
截至2022年2月21日,該19戶債權(quán)總額合計(jì)71,117,773.74元,其中債權(quán)本金56,375,403.91元,利息14,453,290.67元,費(fèi)用289,079.16元。上述債權(quán)金額情況僅供參考,實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。
該19戶債權(quán)的債務(wù)人均位于株洲、耒陽(yáng)、攸縣等地,債權(quán)資產(chǎn)信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
公 告 清 單 | |||||||||||||
單位:人民幣元 | |||||||||||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 抵質(zhì)押物 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息 | 其他費(fèi)用 | |||||||
1 | 蘆淞區(qū)峻行建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 陳首先、張冬秋、李鶴鳴、鄒英姿、李吉華、李丹 | 1,210,000.00 | 1,209,252.05 | 22,859.00 | |||||||
2 | 株洲市荷塘區(qū)友幫建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 829,476.00 | 1,550,315.10 | |||||||||
3 | 株洲市蘆淞區(qū)東平鋼管扣件租賃部 | 鋼架管(注4) | 1,210,000.00 | 1,294,494.97 | 9,945.00 | ||||||||
4 | 株洲市蘆淞區(qū)鴻福建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 楊波、張之其、張克響、張明亮、魯娟、朱若華、邵柳英、張昭輝 | 900,000.00 | 294,113.05 | ||||||||
5 | 株洲市蘆淞區(qū)和信建材租賃部 | 鋼架管(注4) | 885,931.31 | 197,102.46 | 11,441.00 | ||||||||
6 | 株洲市蘆淞區(qū)慶云建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 798,371.44 | 156,479.88 | 0.00 | ||||||||
7 | 株洲市蘆淞區(qū)張暉建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 885,677.11 | 186,773.00 | 6,416.00 | ||||||||
8 | 株洲市荷塘區(qū)旭陽(yáng)建筑材料租賃部 | 鋼架管(注4) | 黎政、雷莎、羅杰、王連保、鄧國(guó)林、彭保玲、黎胡生、陳鳳開 | 720,000.00 | 226,019.68 | - | |||||||
9 | 株洲市石峰區(qū)胡海建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 1,042,449.71 | 302,856.94 | - | ||||||||
10 | 株洲市石峰區(qū)金龍建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 942,007.24 | 253,520.65 | 11,970.00 | ||||||||
11 | 株洲市石峰區(qū)長(zhǎng)安建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 860,000.00 | 248,136.38 | 2,709.16 | ||||||||
12 | 云龍示范區(qū)萬(wàn)盛建筑器材租賃行(黎豪杰) | 鋼架管(注4) | 黎豪杰、魯金湘、黎謨文、曹華利、魯光明、楊奇峰、熊川、顏?zhàn)粤?/p> | 940,000.00 | 87,650.76 | 6,805.00 | |||||||
13 | 蘆淞區(qū)雙收建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 667,654.10 | 61,166.82 | 5,379.00 | ||||||||
14 | 株洲市蘆淞區(qū)瑞祥建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 990,000.00 | 91,272.51 | 12,045.00 | ||||||||
15 | 株洲市蘆淞區(qū)騰飛腳手架租賃經(jīng)營(yíng)部 | 鋼架管(注4) | 760,000.00 | 70,802.96 | 5,866.00 | ||||||||
16 | 湖南匯豐年農(nóng)資連鎖超市股份有限公司 | 龍建先名下位于耒陽(yáng)市灶市街灶市村9組6幢的房屋 | 龍建先、周小方、龍飛、何冬英 | 1,170,000.00 | - | 0 | |||||||
17 | 株洲金巢實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1、劉桂香名下位于蘆淞區(qū)人民中路44號(hào)翠塘小區(qū)2棟702號(hào)房產(chǎn);2、謝穎、羅紅、謝運(yùn)芳名下位于荷塘區(qū)文化路火把沖德民小區(qū)東環(huán)新城27棟201號(hào)房產(chǎn) | 株洲市蘆淞區(qū)縱橫洗衣服務(wù)中心、陳思延、劉桂香、羅紅、謝運(yùn)芳、謝穎、羅鷗、龍丹丹 | 600,587.00 | 642,918.32 | 26,255.00 | |||||||
18 | 株洲市蘆淞區(qū)縱橫洗衣服務(wù)中心 | 蘆淞區(qū)曲尺鄉(xiāng)譚家段村碧玉花園竹園區(qū)3-6號(hào)房產(chǎn) | 株洲金巢實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、湖南廣融偉業(yè)投資有限公司、陳思延、羅鷗、李池名、陳劍 | 990,650.00 | 708,664.21 | 51,065.00 | |||||||
19 | 攸縣東岳山礦業(yè)有限公司 | 1、謝云雅、傅玲娥名下位于株洲市荷塘區(qū)裕豐廣場(chǎng)D區(qū)的房地產(chǎn);2、湖南省株洲華昱礦業(yè)集團(tuán)有限公司(原名株洲華豐礦業(yè)有限公司)名下位于黃豐橋鎮(zhèn)的5宗土地和40處房產(chǎn) | 攸縣廣播電視實(shí)業(yè)有限公司、株洲豐裕礦業(yè)有限責(zé)任公司、湖南九龍花木實(shí)業(yè)有限公司、劉冬林、李康英、夏四立、溫文君、謝云雅、傅玲娥、陳祖華、湖南省株洲華昱礦業(yè)集團(tuán)有限公司、朱明 | 39,972,600.00 | 6,871,750.93 | 116,324.00 | |||||||
合計(jì) | 56,375,403.91 | 14,453,290.67 | 289,079.16 | ||||||||||
注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時(shí)間為2022年2月21日,2022年2月21日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金,2022年2月21日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。 4、上述1-15號(hào)債權(quán)中的抵押物:鋼架管,外觀無(wú)編號(hào),借款人均已停止經(jīng)營(yíng), 難于查找存放地點(diǎn),法院在沒(méi)有確認(rèn)實(shí)物的情況下暫未強(qiáng)制執(zhí)行。 | |||||||||||||
二、醴陵市來(lái)龍門辦事處青云北路4號(hào)101號(hào)等6宗抵債資產(chǎn):
主要分布于株洲、婁底等地,類型主要為商鋪、住宅,法院裁定抵債金額共計(jì) 2,085.67 萬(wàn)元,具體信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
附件:資產(chǎn)清單
資 產(chǎn) 清 單
序號(hào) | 原借款人 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào)碼 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 坐落位置 |
1 | 醴陵大眾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 711005434號(hào) | 商業(yè) | 271.68 | 醴陵市來(lái)龍門辦事處青云北路4號(hào)101號(hào) |
2 | 中山市華安堂醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 婁房權(quán)證婁底字第00128215號(hào)、婁房權(quán)證婁底字第00135399號(hào) | 商業(yè) | 1,425.29 | 婁底市婁星區(qū)火車站廣場(chǎng)0001幢-101號(hào)、 301號(hào)302號(hào) |
3 | 株洲市金星貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 攸房權(quán)證上云橋鎮(zhèn)字第709002608號(hào) | 住宅 | 323.54 | 株洲市攸縣上云橋鎮(zhèn)龍型花園 |
4 | 朱威 | 1000010265號(hào)、1000010262號(hào) | 商業(yè) | 490.65 | 株洲縣淥口鎮(zhèn)江濱佳園130號(hào) |
5 | 劉武 | / | 商住 | 972.48 | 攸縣城關(guān)鎮(zhèn)聯(lián)西居委會(huì)文龍組 |
6 | 廖應(yīng)鵬 | 婁房權(quán)證婁底字第00135650號(hào) | 商業(yè) | 1,241.50 | 婁底市婁星區(qū)火車站廣場(chǎng)0001幢-101號(hào)、 201號(hào)202號(hào) |
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。以上資產(chǎn)信息僅供參考,長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)牧P金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
責(zé)編:李虹霖
來(lái)源:湘江集團(tuán)